电机 | 48伏他励、3.7kw | 美国ADC | ||
电池 | 6个8伏 | 美国US | ||
充电器 | 直流电48伏 | 外置充电机 | ||
控制器 | 稳定400安培 | CurTis1268 | ||
加速器 | 电子式加速器 | 绿通 | ||
转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 绿通 | ||
前部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 | ||
后部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 | ||
后桥 | 无级变速后桥 | 意大利GRAZIANO(同美国CLUB CAR车后桥) | ||
刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能 | 下坡可实现限速,不超过 | ||
框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构 | 电泳防锈烤漆处理 | ||
车身 | “PP”合金汽车专用工程材料 | 同美国CLUB CAR车材料 | ||
起动电锁 |
| 美国 | ||
前后挡开关 |
| 美国 | ||
前轮胎/后轮胎 | 18x8.50-8/18x8.50-8 | 美国CARLISLE | ||
气压 | 34PSI |
| ||
长 |
|
| ||
宽 |
|
| ||
高 |
| |||
底盘离地高度 |
|
| ||
轮胎面间距(前/后) |
|
| ||
净重(不计电池) |
|
| ||
限载人数 | 8~11人 |
| ||
向前速度 | 18 |
|
| |
制动距离 | ≤ |
|
| |
转弯半径 |
|
| ||
爬坡能力(满载) | 安全爬坡:30% |
| ||
续驶里程(空载) | 80 | 平坦水泥路面 |
付款方式︰ 面议