电控 | 原装美国CURTIS电控(串励 | ||||
电池 | 美国US电池6V/只,12只 | ||||
电动机 | 串励5KW/ 交流7.5KW | ||||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V、输出48V、 | ||||
充电时间 | 12小时(放电率为80%) | ||||
前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | ||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||
灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||
车身 | 整体采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电门开关、组合开关、速度表,CD播放器。 | ||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
负载分配 | 前桥 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比18.12:1+10.25、半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||||
轮胎 | 155R12LT 6PR 83/815 | ||||
额定乘员(人) | 14 | ||||
外形尺度长*宽*高 | 4970*1480* | ||||
行驶速度km/h | 32 | ||||
整车装备质量KG | |||||
整车总质量(满载) | |||||
续驶里程km | 80-100(平路) | ||||
爬坡度 | 25% | ||||
最小转弯半径(m) | 5.3 |
付款方式︰ 面议