电控 | 原装美国CURTIS电控1266 | ||||
电池 | 美国进口电池,6V/只,8只 | ||||
电动机 | 原装进口高效他励铜绕组3.7KW电机 | ||||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V、输出48V、25A | ||||
充电时间 | 10小时(放电率为80%) | ||||
前挡风玻璃 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢 | ||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 防滑地板 | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||
灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、组合后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||
车身 | 整体采用汽车专用双面光玻璃钢制作 | ||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电门开关、组合开关、速度表。 | ||||
制动系统 | 前碟后鼓刹车及电磁驻车制动 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
负载分配 | 前桥600公斤 900公斤. | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1、独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
轮胎 | 165/70R13 79N 国产 品牌 | ||||
额定乘员(人) | 8 | ||||
外形尺度长*宽*高 | 5050*1480* | ||||
行驶速度km/h | 30 | ||||
整车装备质量KG | 860Kg(含电池) | ||||
整车总质量 | 1500 Kg | ||||
续驶里程km | 60-80(平路) | ||||
爬坡度 | 15% | ||||
最小转弯半径(m) | 5.3 |
付款方式︰ 面议