器系統 | 電控 | 原裝美國CURTIS電控1266 | ||
電池 | 國產 電動車專用深循環大功率電池 6V/只,8只 | |||
電動機 | 原裝進口高效他勵銅繞組3.7KW電機 | |||
充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V、輸出48V、25A | |||
充電時間 | 10小時(放電率為80%) | |||
車身配置 | 前擋風玻璃 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 玻璃鋼 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 防滑地板 | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉向系統 | 雙向齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能 | |
燈光及信號 | 前照明燈、轉向燈、組合後尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |||
車身 | 整體採用汽車專用雙面光玻璃鋼製作 | |||
儀表台 | 玻璃鋼成型儀表台,電壓表、電流表、儀表指示燈、電門開關、組合開關、速度表。 | |||
制動系統 | 前碟后鼓剎車及電磁駐車制動 | |||
前橋及懸挂 | 獨立懸挂,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
負載分配 | 前橋600公斤 900公斤. | |||
后橋及懸挂 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1、獨立懸挂、筒式液壓減震 | |||
輪胎 | 165/70R13 79N 國產 品牌 | |||
技術參數 | 額定乘員(人) | 8 | ||
外形尺度長*寬*高 | 5050*1480* | |||
行駛速度km/h | 30 | |||
整車裝備質量KG | 860Kg(含電池) | |||
整車總質量 | 1500 Kg | |||
續駛里程km | 60-80(平路) | |||
爬坡度 | 15% | |||
最小轉彎半徑(m) | 5.3 |
付款方式︰ 面議